| Bergwerke* (Anzahl) | 6 | |
|---|---|---|
| Belegschaft* insgesamt | 27 317 | Mitarbeiter |
| - Ruhrrevier | 21 007 | Mitarbeiter |
| - Saarrevier | 3 971 | Mitarbeiter |
| - Ibbenbüren | 2 339 | Mitarbeiter |
| Steinkohlenförderung insgesamt | 13,8 | Mio. t v. F.*** |
| = 14,2 | Mio. t SKE** | |
| - Ruhrrevier | 10,9 | Mio. t v. F. |
| - Saarrevier | 1,0 | Mio. t v. F. |
| - Ibbenbüren | 1,9 | Mio. t v. F. |
| Kokserzeugung (Zechenkokerei) | 1,5 | Mio. t |
| Technische Kennzahlen | ||
| Förderung je Abbaubetriebspunkt | 3 375 | t v.F./Tag |
| Mittlere Flözmächtigkeit | 189 | cm |
| Mittlere Streblänge | 334 | m |
| Mittlere Gewinnungsteufe | 1 183 | m |
| Größte Schachttiefe | 1 750 | m |
| Absatz insgesamt | 15,2 | Mio. t SKE |
| - Elektrizitätswirtschaft | 11,7 | Mio. t SKE |
| - Stahlindustrie | 3,0 | Mio. t SKE |
| - Wärmemarkt | 0,5 | Mio. t SKE |
| Anteil deutscher Steinkohle (2008) | ||
| - am Primärenergieverbrauch in Deutschland | 4 | % |
| - an der Stromerzeugung in Deutschland | 7 | % |
| - am Steinkohlenverbrauch | 30 | % |
| - an der Stromerzeugung aus Steinkohle | 34 | % |
|
* Ende des Jahres; Belegschaft einschließlich Mitarbeiter in struktureller Kurzarbeit und Qualifizierung |
||
|
** SKE = Steinkohleneinheit. 1 kg SKE = 7 000 kcal bzw. 29 308 kJ (entspricht dem mittleren Heizwert eines Kilogramms Steinkohle) |
||
|
*** v. F. = verwertbare Förderung (berücksichtigt werden Wasser und Aschegehalt) |
Weitere Daten zum Steinkohlenbergbau finden Sie bei der Statistik der Kohlenwirtschaft.
KohlenstatistikEin Energieeinheiten-Umrechner befindet sich auf der Website der AGEB
Download